山东一级节点数据中心,覆盖三大运营商,拥有优质带宽资源。
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660/70/80v2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 100G单机防御可封UDP | 50M峰值 | ¥599/月 | 咨询销售 |
| E5-2660/70/80v2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 100G单机防御可封UDP | 100M峰值 | ¥800/月 | 咨询销售 |
| E5-2680V4/96V4*2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1个 | 100G单机防御可封UDP | 50M峰值 | ¥999/月 | 咨询销售 |
| E5-2680V4/96V4*2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1个 | 100G单机防御可封UDP | 100M峰值 | ¥1100/月 | 咨询销售 |
| E5-2660/70/80v2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 200G单机防御可封UDP | 100M峰值 | ¥1300/月 | 咨询销售 |
| E5-2680V4*2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1个 | 200G单机防御可封UDP | 100M峰值 | ¥1800/月 | 咨询销售 |
多线BGP机房,专业的IDC服务商,采用BGP技术实现多线单IP,可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击,网络安全稳定级别相当很好,性价比极高
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX*2 | 48-64G(随机) | 480G SSD | 1个 | 100G单机防御封UDP | 50M独享 | ¥800/月 | 咨询销售 |
| E5-26XX*2 | 48-64G(随机) | 480G SSD | 1个 | 100G单机防御封UDP | 100M独享 | ¥950/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 64G | 480G SSD | 1个 | 100G单机防御封UDP | 50M独享 | ¥1300/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 64G | 480G SSD | 1个 | 100G单机防御封UDP | 100M独享 | ¥1500/月 | 咨询销售 |
多线BGP机房,专业的IDC服务商,采用BGP技术实现多线单IP,可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击,网络安全稳定级别相当很好,性价比极高
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX*2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1个 | 120G单机防御 | 50M独享 | ¥999/月 | 咨询销售 |
| E5-26XX*2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1个 | 150G单机防御 | 100M独享 | ¥1799/月 | 咨询销售 |
| E5-26XX*2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1个 | 320G单机防御 | 100M独享 | ¥2899/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1个 | 120G单机防御 | 50M独享 | ¥1599/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1个 | 220G单机防御 | 100M独享 | ¥2299/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1个 | 320G单机防御 | 100M独享 | ¥3599/月 | 咨询销售 |
多线BGP机房,专业的IDC服务商,采用BGP技术实现多线单IP,可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击,网络安全稳定级别相当很好,性价比极高
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L56XX*2 | 32G | 360G/512G SSD | 1个 | 150G单机防御可封UDP | 50M独享 | ¥800/月 | 咨询销售 |
| L56XX*2 | 32G | 360G/512G SSD | 1个 | 150G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥950/月 | 咨询销售 |
| E5-26XX/V2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 150G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥1200/月 | 咨询销售 |
| E5-26XX/V2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 250G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥1799/月 | 咨询销售 |
| E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 350G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥2999/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32-64G | 120G SSD或以上 | 1个 | 350G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥3499/月 | 咨询销售 |
多线BGP机房,专业的IDC服务商,采用BGP技术实现多线单IP,可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击,网络安全稳定级别相当很好,性价比极高
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX/V2*2 | 64G | 500G SSD | 1个 | 150G单机防御可封UDP | 50M独享 | ¥1000/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32G | 500G SSD | 1个 | 200G单机防御可封UDP | 50M独享 | ¥1499/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1个 | 250G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥1999/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1个 | 400G单机防御可封UDP | 100M独享 | ¥4899/月 | 咨询销售 |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1个 | 250G单机防御可封UDP | 500M独享 | ¥8999/月 | 咨询销售 |
所有产品/带宽/IP/硬件/带宽均可OEM定制,详询客服!
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5*2 | 32G | 480G SSD | 3个 | 0G | 20M独享 | ¥999/月 | 咨询销售 |
| E5*2 | 32G | 480G SSD | 5个 | 0G | 30M独享 | ¥1399/月 | 咨询销售 |
| E5*2 | 32G | 480G SSD | 5个 | 0G | 50M独享 | ¥2399/月 | 咨询销售 |
| E5*2 | 32G | 480G SSD | 5个 | 0G | 100M独享 | ¥3999/月 | 咨询销售 |
所有产品/带宽/IP/硬件/带宽均可OEM定制,详询客服!
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 原生防护 | 网络环境 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230V2 | 32G | 1T SATA | 1个 | 10G | 30M精品/100M优化 | ¥650/月 | 咨询销售 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T SATA | 1个 | 10G | 30M精品/100M优化 | ¥899/月 | 咨询销售 |
| E5*2 | 32G | 2T SATA | 1个 | 10G | 30M精品/100M优化 | ¥1099/月 | 咨询销售 |
| E5-V2*2 | 32G | 1T SATA | 1个 | 10G | 30M精品/100M优化 | ¥1199/月 | 咨询销售 |
真正独享资源,不限流量。确保网络在高并发下的稳定性与极低抖动。
接入 1Tbps+ 总带宽,多线 BGP 智能路由,极速覆盖中国大陆及海外。
全天候自动切换最佳链路,24小时实时网络监控,确保业务永续运行。
冗余网络备份,高峰期自动弹性扩展,硬件负载始终处于健康区间。